
博茨瓦纳
Botswana
球队市值:€2100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 博茨瓦纳(英文名:Botswana,粤语名:博茨瓦纳), 是联赛的一支足球俱乐部,当前博茨瓦纳的市值为:€2100000,博茨瓦纳共有球员23人,外籍球员15人,我们将为你实时更新博茨瓦纳赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 里尔 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 布兰 | 0:0 | 乌德勒支 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布兰 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 布兰 | 0:0 | 费内巴切 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 布兰 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 格拉茨风暴 | 0:0 | 布兰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 里尔 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 布兰 | 0:0 | 乌德勒支 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布兰 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 布兰 | 0:0 | 费内巴切 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 布兰 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 格拉茨风暴 | 0:0 | 布兰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-24 | 克莱夫 | 已签约 | ||
2025-02-16 | 恺撒酋长 | 转会 | ||
2023-07-01 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 皇家AM | 已签约 | ||
2015-08-03 | 铂星 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 铂星 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-24 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 克莱夫 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2018-01-03 | 皇家AM | 已签约 | ||
2013-07-01 | 铂星 | 已签约 | ||
2012-08-17 | 铂星 | 租借 |